Advertisement

The Base Ball Averages for 1884.

LeMoyne, l.f, r.f, 2b, H .244 .377 .906

Chellis, 2b. D .243 .243 .800

Baker, s.s, H .240 .320 .924

Stewart, 1b, Y .239 .282 .976

Seagrave, c.f, B .229 .291 .818

Advertisement

Sullivan, c, A .222 .288 .865

Clark, c, B .218 .218 .804

Toler, c.f, r.f, P .218 .218 .761

Nutt, r.f., D. .217 .260 .818

Wadsworth, s.s, 3b .216 .295 .803

McCarthy, s.s, D .214 .285 .758

Buffum, 2b, A .209 .209 .864

Gunderson, p, B .209 .255 .782

Harris, p, A .205 .205 .810

Doron, 2b, B .205 .256 .864

Advertisement